By entering into alliances with other leading airlines of the world, Air India today offers passengers a wider network of routes they can fly. A detail of Air India's seat sharing arrangements with various Airlines is given below:

Airline | Flights Per Week | Type of Aircraft | Sector |
Aeroflot(SU) | 7 | IL9 | Moscow -Delhi-Moscow |
Aeroflot(SU) | 2 | 763 | Moscow -Mumbai-Moscow |
Air France (AF) | 7 | A343 | Paris-Delhi-Paris |
Air Mauritius(MK) | 1 | A330 | Mauritius-Chennai-Mauritius |
Air Mauritius(MK) | 1 | A343 | Mauritius-Delhi-Mauritius |
Air Mauritius(MK) | 2/3 | A330 | Mauritius-Mumbai-Mauritius |
Austrian Airlines(OS) | 7 | A313 | Vienna-Delhi-Vienna |
Austrian Airlines(OS) | 5 | 767 | Vienna-Mumbai -Vienna |
Emirates(EK) | 4 | A330/B777 | Dubai-Chennai -Dubai |
Emirates(EK) | 5 | A330/B777 | Dubai-Kochi -Dubai |
Kuwait Airways(KU) | 4 | A310/A306 | Kuwait-Chennai-Kuwait |
Kuwait Airways(KU) | 4 | A310/A306 | Kuwait-Kochi -Kuwait |
Kuwait Airways(KU) | 4 | A310/A306 | Kuwait -Thiruvanathpuram-Kuwait |
Lufthansa(LH) | 7 | A343 | Frankfurt-Bangalore-Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 7 | B744 | Frankfurt-Chennai-Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 7 | B747 | Frankfurt-Delhi-Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 6 | A343 | Frankfurt-Hyderabad-Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 5 | A343/A333 | Frankfurt-Kolkata -Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 7 | B747 | Frankfurt-Mumbai-Frankfurt |
Lufthansa(LH) | 3 | JET/A320 | Frankfurt-Amsterdam-Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | JET | Frankfurt-Berlin -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | M80/32S/321/JET | Frankfurt-Copenhagen -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | A333/JET | Frankfurt-Detroit -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | 5 | Frankfurt-Dusseldorf -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | JET | Frankfurt-Munich-Frankfurt * |
Lufthansa(LH) | 2 | 20/B735 | Frankfurt-Oslo-Frankfurt * |
Lufthansa(LH) | 4 | A321/32S/JET | Frankfurt-Stockholm -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | CR2/CR7 | Frankfurt-Stuttgart -Frankfurt* |
Lufthansa(LH) | 7 | A343 | Munich-Delhi-Munich |
Malaysian Airlines (MH) | 3 | A330 | Kuala Lumpur-Bangalore-Kuala Lumpur |
Malaysian Airlines (MH) | 3 | A330 | Kuala Lumpur-Hyderabad -Kuala Lumpur |
Malaysian Airlines (MH) | 7 | B772 | Kuala Lumpur-Mumbai-Kuala Lumpur |
Malaysian Airlines (MH) | 4 | B744 | Kuala Lumpur-Los Angeles-Kuala Lumpur |
Malaysian Airlines (MH) | 3 | B772 | Kuala Lumpur-Melbourne -Kuala Lumpur |
Singapore Airlines(SQ) | 2 | 772A | Singapore-Ahmedabad-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 2 | 772A | Singapore-Amritsar-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | B777 | Singapore-Bangalore-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | 772/77W | Singapore-Delhi-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 4 | B772E | Singapore-Hyderabad-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 4 | B772 | Singapore-Kolkata-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | 773/772 | Singapore-Bangkok-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 5 | 772A | Singapore-Brisbane-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | 772E | Singapore-Kuala Lumpur-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 4 | B777 | Singapore-Los Angeles-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | 77W | Singapore-Melbourne-Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | B744/77W | Singapore-San Francisco -Singapore |
Singapore Airlines(SQ) | 7 | 744 | Singapore-Sydney-Singapore |
Swiss(LX) | 3 | A330 | Zurich-Delhi-Zurich |
Swiss(LX) | 7 | A330 | Zurich-Mumbai -Zurich |
Thai Airways(TG) | 7 | AB6 | Bangkok-Bangalore-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 4 | A330 | Bangkok-Chennai-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 3 | AB6 | Bangkok-Hyderabad-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 7 | AB6 | Bangkok-Kolkata-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 7 | A333 | Bangkok-Mumbai-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 6 | A330 | Bangkok-Shanghai-Bangkok |
Thai Airways(TG) | 4 | A333/A330/JET | Dubai-Chennai-Dubai |
Turkish Airlines(TK) | 4 | A317 | Istanbul-Delhi-Istanbul |
Turkish Airlines(TK) | 3 | A310 | Istanbul-Mumbai-Istanbul |
In all the above arrangements, the foreign carrier is the Operating Carrier and Air India is the Participating Carrier.